Ρόστερ 2015 Βόλεϊ

ΡΟΣΤΕΡ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
Νουμ.Εμφάνισης Ονομ/μο Ημερ.Γεννησης Ύψος Θέση Πρ. Ομάδα
10 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΦΗ | 11-08-1978 | 1.83 | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
11 | ΛΑΜΠΙΤΣΑΚΗ ΝΤΟΡΑ | 25-08-1989 | 1.77 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΟΠΗ | 10-07-1994 | 1.73 | ΑΚΡΑΙΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
9 | ΒΡΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 10-04-1991 | 1.76 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
17 | ΓΡΙΣΠΟΥ ΕΛΣΑ | 28-01-1990 | 1.87 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΟ |
18 | ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΧΑΡΑ | 20-07-1988 | 1.79 | ΑΚΡΑΙΑ | ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΟ |
1 | ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 23-03-1998 | 1.76 | ΠΑΣΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
7 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 10-02-1999 | 1.65 | ΛΙΜΠΕΡΟ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
5 | ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΗ | 21-02-1996 | 1.77 | ΑΚΡΑΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ | 13-02-1997 | 1.67 | ΛΙΜΠΕΡΟ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
6 | ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 17-01-1999 | 1.78 | ΑΚΡΑΙΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
8 | ΜΑΝΩΛΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18-01-1997 | 1.85 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
4 | ΜΙΚΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 11-07-2000 | 1.77 | ΠΑΣΑ | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ |
12 | ΠΑΛΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 03-10-1997 | 1.82 | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
14 | ΚΟΜΒΟΚΗ ΣΟΦΙΑ | 01-11-1998 | 1.82 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
15 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΡΕΛΛΑ | 20-04-2000 | 1.81 | ΔΙΑΓΩΝΙΑ-ΑΚΡΑΙΑ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
16 | ΜΟΝΑΝΤΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 23-02-1999 | 1.76 | Α-Δ | ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
Προπονήτρια : ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ
Βοηθός προπονήτριας : ΕΡΜΑΛ ΤΣΙΚΟΓΙΑ
Στατιστικολόγος :ΣΟΥΡΤΖΗ ΖΩΗ
Έφορος : ΒΛΑΧΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ